メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【製品特徴】独自構造のハイブリッド方式を採用。気温に左右されず、パワフルに除湿できます部屋干し衣類のイヤな臭いをすばやく消臭。付着菌や付着ウイルスにも本体にホースをつなげば、連続排水が可能に。長時間運転にも応えます【製品仕様】定格除湿能力(50Hz/60Hz)※1:11/13 L/日最大除湿能力(50Hz/60Hz)※2:12/14 L/日除湿可能面積の目安※3(木造住宅〜コンクリート住宅)・50Hz:14〜28畳(23〜46?u)・60Hz:16〜33畳(27〜54?u)プラズマクラスター適用床面積(目安)※4:約12畳(約20m2)衣類乾燥時間(2kg)※5:約64分(梅雨時)/約80分(冬季)衣類乾燥1回あたりの電気代目安※6:約23円(梅雨時)/約28円(冬季)※7スイングルーバー:上下(自動) 左右(自動)消費電力(50Hz/60Hz)(1時間あたりの電気代目安)※8・衣類乾燥※9:660W(約20円)/ 695W(約22円)・除湿※10:275W(約8.5円)/ 295W(約9.1円)・衣類消臭:45W(約1.4円)/ 45W(約1.4円)運転音(50Hz/60Hz)※11・衣類乾燥:速乾・標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB・除湿:標準 51/51dB 音控えめ 39/39dB・衣類消臭:標準 53/53dB 音控えめ 34/34dB内部乾燥:センサー:温度/湿度現在湿度表示(目安)/満水サイン:(デジタル表示)/タイマー:切タイマー(1-9時間)キャスター:(4輪〈横移動のみ〉)フィルター:ホコリブロックプレフィルターチャイルドロック:排水タンク容量:約3.6L(ハンドル付)連続排水:(市販のホース〈内径15mm〉が必要)使用可能温度:1〜38外形寸法(幅×奥行×高さ):365×235×645mm質量:約15.0kg:除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります※1除湿「標準」運転時。室温27、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量※2衣類乾燥「速乾」運転時。室温27、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量※3日本電機工業会規格(JEM1411)に基づいた数値※4商品を壁際に置いて、衣類消臭「標準」運転時に部屋中央(床上1.2m)で25,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の広さです※5除湿機の衣類乾燥性能は一般社団法人日本電機工業会 自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき、以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件部屋の広さ6畳相当室温20(梅雨時)、10(冬季)、湿度70%、60Hz洗濯物:2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)運転モード:衣類乾燥「速乾」運転時。実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります※6衣類乾燥「速乾」運転時での衣類乾燥時間の総消費電力量より算出。一般社団法人日本電機工業会 自主基準(JEMA-HD090:2017)により測定。電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で算出※7室温20(梅雨時)、10(冬季)、湿度70%、60Hz※8電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で算出※9室温27、相対湿度60%、衣類乾燥「速乾」運転時。室温30、湿度60%時の消費電力は665W/700W(50Hz/60Hz)※10室温27、相対湿度60%、除湿「標準」運転時※11本体前方1mで測定 sharp`除湿器`乾燥`結露`梅雨`空清`カビ`結露`梅雨`加湿器` | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
シャープ CV-RH140-W [ホワイト系] 価格比較 - 価格.com
シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング2024年 | マイベスト
シャープの除湿機のおすすめ人気ランキング2024年 | マイベスト
シャープ 衣類乾燥除湿機 CV-RH140をレビュー!口コミ・評判をも
CV-RH140-W シャープ プラズマクラスター 衣類乾燥除湿機
衣類乾燥除湿機 ホワイト系 CV-RH140-W [ハイブリッド方式 ⁄木造18畳
特価セール ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機 年中
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.8 5猫さん9870 2024-09-08T20:08:08
初めてメールしまし。ずっと冷凍頼んでます 好きなのには最悪 肉もムチャクチャ少なくなりました 私はネギ嫌い
-
5.0 5カリン1010 2024-09-07T10:10:10
息子のサッカー用に。ネイビーにしましたが赤が映えて本人は気に入ってくれてます^^ちょっと薄い気もするけど防寒的には大丈夫そう・・・
-
5.0 5百姉 2024-09-06T16:16:16
衣装として購入。この値段でこの品質なら大満足です。
-
4.8 5ウワンちゃん 2024-09-08T14:26:26
自分の誕生日に、と奮発。前から気になっていましたが 慣れてくると洋酒味。 でもこの大きさでこの値段はないですね。リピしません。 リピしたくても出来ません、かな。 ティラミスとクレープの夢のようなコラボなのに もったいないです。送料もっと勉強してください。 北海道は送料が痛いので…。でもコーヒーいらない。 一言目が「ちっさ!」でした。高い。小さい。 おいしいにはおいしいです。クレープない勢いで スッとフォークが入ります。
-
5.0 5ひろり0928 2024-09-07T21:33:33
使いやすくて便利な商品でした よい取引でした
-
5.0 50202パル 2024-09-06T03:51:51
とても生地も良く、調整できるのがいい感じです。早く使用したいです。
-
4.7 5みー3004 2024-09-08T01:49:49
使いやすいですので2才以下でも大丈夫です。音とか出ると良いですね〜
-
5.0 5maipiano2408 2024-09-07T23:47:47
1歳の息子の誕生日にプレゼントしました。 4歳のお姉ちゃんが棒に差したら、息子が外したりと2人楽しく遊んでいます。 手を細かく使う練習になりそうです。 お姉ちゃんの方がかなり気に入り、ドミノやお買い物のお金、ネックレスなど色んな遊びをしてます。高価でしたが買って良かったと思います。 包装も綺麗で、リングのオマケもあり満足です。 ハンマートイと迷いましたが、手先を使う事がいいと聞き購入。 箱を開けた瞬間五色のカラーがとても綺麗で、嬉しそうに両手に持ってカチカチしていました。